d
25 mm
D
28 mm
L
20 mm
Izaberite izvršenje
Artikal
BK-2- 10 20
BK-2- 15 25
BK-2- 20 15
BK-2- 20 20
BK-2- 20 25
BK-2- 20 30
BK-2- 22 25
BK-2- 22 30
BK-2- 24 15
BK-2- 24 25
BK-2- 25 15
BK-2- 25 20
BK-2- 25 25
BK-2- 25 30
BK-2- 28 25
BK-2- 28 30
BK-2- 30 20
BK-2- 30 30
BK-2- 30 40
BK-2- 32 25
BK-2- 32 30
BK-2- 32 40
BK-2- 35 20
BK-2- 35 30
BK-2- 35 35
BK-2- 35 40
BK-2- 35 50
BK-2- 40 20
BK-2- 40 30
BK-2- 40 40
BK-2- 40 50
BK-2- 45 30
BK-2- 45 40
BK-2- 45 45
BK-2- 45 50
BK-2- 50 30
BK-2- 50 35
BK-2- 50 40
BK-2- 50 50
BK-2- 50 60
BK-2- 55 40
BK-2- 55 60
BK-2- 60 30
BK-2- 60 40
BK-2- 60 50
BK-2- 60 60
BK-2- 60 70
BK-2- 65 60
BK-2- 70 30
BK-2- 70 40
BK-2- 70 50
BK-2- 70 70
BK-2- 70 80
BK-2- 75 40
BK-2- 80 40
BK-2- 80 50
BK-2- 80 60
BK-2- 80 80
BK-2- 85 60
BK-2- 90 40
BK-2- 90 60
BK-2- 90 80
BK-2- 90 90
BK-2- 95 60
BK-2- 100 60
BK-2- 110 60
BK-2- 120 60
BK-2- 125 60
BK-2- 130 60
BK-2- 130 80
Detalji proizvoda za
BK-2- 25 20
d
25 mm
D
28 mm
L
20 mm
f1
0,8 mm
f2
0,4 mm
g
6 mm
Sva svojstva
Svojstva
pv
- Režim rada sa podmazivanjem : 5 N/mm² x m/s
dozvoljeno opterećenje
- statički: 140 N/mm²
- Rotacija, oscilacija: 70 N/mm²
Brzina
- Suvi hod: 2 m/s
- hidrodinamički rad: >5 m/s
Koeficijent toplotnog širenja
- paralelno prema površini prstena: 11 x 10-6 K-1
- uspravno prema površini: 48 x 10-6 K-1
Koeficijent toplotne provodljivosti
- 32 W/(m·K)
Pritiskanje površine
- 140 (≤ N/mm²)
Primena
- Ušice za pričvršćivanje pneumatskih i hidrauličnih cilindara
- Transportna postrojenja, tekstilne mašine, automobili ...
- Čaure BK-2 su podesne za rotaciono i oscilatorno kretanje
Dodatak za vrstu konstrukciju
- sa udubljenima za podmazivanje
Koeficijent trenja
- suvo: 0,15 do 0,25
- podmazano: 0,05 do 0,15
Konstrukcija
- POM oslojeni klizni ležaj, koji se može naknadno podmazivati
Materijal
- Čelična leđa na kojima je sinterovan porozan sloj bronze
- nakon toga se acetalna smola POM oslojava bronzom
Norma
- ISO 3547
- DIN 1494
Površinska zaštita
- pocinkovano ili presvučeno bakrom
Temperatura maks.
- 100 °C
Temperatura min.
- -20 °C
Customs tariff number
- 84833080
Sva svojstva
Opis proizvoda
Napomene
Opis
Product variants
70 Results
Search
Prikaz crteža s dimenzijama
Opis
Detalji / items
Shows 10 of 70
Column selection
d (mm)
D (mm)
L (mm)
f1 (mm)
f2 (mm)
g (mm)